Jornalista | Palestrante | Assessora de Comunicação | Consultora em Gestão de Crise de Comunicação | Apresentadora de rádio e televisão.
Candidatas, candidatos, partidos políticos ou coligações podem utilizar as informações contidas na lista do TCU
O Tribunal de Contas da União (TCU) entregou nesta quinta-feira (15) à Justiça Eleitoral uma lista com os nomes de 9,7 mil pessoas que tiveram contas julgadas irregulares nos últimos oito anos. A entrega foi feita pelo presidente do TCU, ministro Bruno Dantas, ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A lista inclui quase 200 nomes do RN.
Com base nas informações, os juízes eleitorais de todo o país poderão analisar se candidatos que estão entre os citados na lista poderão concorrer às eleições municipais de outubro. O levantamento envolve agentes públicos que tiveram as contas de gestão consideradas irregulares pelo tribunal de contas. A irregularidade é uma das causas de inelegibilidade e pode barrar quem pretende participar do pleito.
Os casos envolvem gestores que deixaram de prestar contas, que praticaram atos lesivos e danos aos cofres públicos, além de desvios de recursos.
Os dados são extraídos do site do TCU diariamente. Cabe ao Tribunal de Contas atualizar e disponibilizar as informações. A lista é um instrumento de transparência e auxilia a Justiça Eleitoral a decidir quem poderá ou não concorrer nas Eleições 2024, com base na Lei de Inelegibilidade (Lei Complementar nº 64/90). Dentro dos critérios legais, compete à Justiça Eleitoral declarar ou não a inelegibilidade das candidatas e dos candidatos a um cargo público.
Segundo a alínea “g” do inciso I do artigo 1º da Lei de Inelegibilidade, o responsável que tiver as contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa e por decisão irrecorrível do órgão competente não pode candidatar-se a cargo eletivo nas eleições que se realizarem nos oito anos seguintes, contados a partir da data da decisão. O interessado pode concorrer apenas se essa decisão tiver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário.
A entrega desse documento pelo TCU à Justiça Eleitoral está prevista na Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97). O artigo 11 da norma define que os partidos e as coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até as 19 horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições. Segundo o parágrafo 5º, até a referida data, os tribunais e conselhos de contas deverão tornar disponível à Justiça Eleitoral relação dos que tiveram suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável e por decisão irrecorrível do órgão competente. Estão ressalvados os casos em que a questão esteja sendo submetida à apreciação do Poder Judiciário ou em que haja sentença judicial favorável ao interessado.
Candidatas, candidatos, partidos políticos ou coligações podem utilizar as informações contidas na lista do TCU para impugnar o pedido de registro de candidatura de possíveis concorrentes no prazo de cinco dias contados da publicação do edital do pedido de registro. A impugnação deve ser feita na forma de petição fundamentada.
Contas julgadas irregulares
Segundo o TCU, as contas julgadas irregulares são aquelas que o Tribunal classifica após analisar aspectos como legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia. Podem ser assim classificadas quando o agente público deixa de prestar contas ou pratica atos de gestão ilegal ou antieconômica, promove dano aos cofres públicos, desfalque ou desvio de recursos, entre outras ilicitudes. As contas irregulares são as que não cumprem esses critérios e resultam em prejuízos aos cofres públicos ou má gestão dos recursos.
Os nomes da lista são extraídos do Cadastro de Contas Julgadas Irregulares (Cadirreg), base de dados que contém pessoas físicas e jurídicas que tiveram contas julgadas irregulares pelo TCU em decisões já transitadas em julgado, ou seja, contra as quais não cabem mais recursos para o Tribunal. Mesmo que o responsável tenha quitado a dívida com a União, o nome permanece na lista, pois o pagamento não altera o julgamento da irregularidade, apenas evita a cobrança judicial.
A partir da entrega formal da lista ao TSE, cidadãs e cidadãos podem acessar o hotsite do TCU “Quem vê cara não vê contas” e emitir a certidão negativa de contas julgadas irregulares com implicação eleitoral (os últimos oito anos). A certidão só pode ser emitida se o nome do interessado não estiver na lista. O documento tem validade por trinta dias corridos.
Confira abaixo os nomes do RN:
Nome | UF | Cidade | Processo |
ADEMAR FERREIRA DA SILVA | RN | MOSSORO | 000.992/2016-0 |
ADEMAR FERREIRA DA SILVA | RN | MOSSORO | 014.345/2015-3 |
ADRIANA COUTINHO BISPO | RN | MONTANHAS | 010.315/2018-7 |
ALBERTO MAIA PATRICIO DE FIGUEIREDO | RN | ALEXANDRIA | 025.664/2015-8 |
ALESSANDRO LEAO RIBEIRO | RN | NATAL | 004.947/2016-9 |
ALEXANDRE DANTAS DE MEDEIROS | RN | CARNAUBA DOS DANTAS | 004.042/2017-4 |
ANDREA SANTANA DE SOUZA | RN | PARNAMIRIM | 010.590/2020-0 |
ANTONIA LUCIANA DA COSTA OLIVEIRA | RN | BARAUNA | 020.799/2022-5 |
ANTONIA LUCIANA DA COSTA OLIVEIRA | RN | BARAUNA | 000.118/2018-4 |
ANTONIA LUCIANA DA COSTA OLIVEIRA | RN | BARAUNA | 018.511/2019-8 |
ANTONIA LUCIANA DA COSTA OLIVEIRA | RN | BARAUNA | 039.269/2018-3 |
ANTONIA LUCIANA DA COSTA OLIVEIRA | RN | BARAUNA | 026.970/2016-3 |
ANTONIA LUCIANA DA COSTA OLIVEIRA | RN | BARAUNA | 039.205/2019-3 |
ANTONIA LUCIANA DA COSTA OLIVEIRA | RN | BARAUNA | 000.120/2018-9 |
ANTONIO EDSON DE MELO | RN | ITAU | 018.273/2016-5 |
ANTONIO EDSON DE MELO | RN | ITAU | 019.567/2015-4 |
ANTONIO MARCOS DE ABREU PEIXOTO | RN | NATAL | 033.553/2015-7 |
ANTONIO MARCOS DE ABREU PEIXOTO | RN | NATAL | 033.549/2015-0 |
ANTONIO SOARES DE ARAUJO | RN | JARDIM DE PIRANHAS | 036.453/2018-8 |
AURENISIA CELESTINO FIGUEIREDO BRANDAO | RN | EXTREMOZ | 024.105/2018-0 |
AURENISIA CELESTINO FIGUEIREDO BRANDAO | RN | EXTREMOZ | 043.363/2018-0 |
AURICELIO DOS SANTOS TEIXEIRA | RN | PARNAMIRIM | 022.084/2019-3 |
BRAZ COSTA NETO | RN | FELIPE GUERRA | 018.526/2020-9 |
BRAZ COSTA NETO | RN | FELIPE GUERRA | 034.073/2018-3 |
BRAZ COSTA NETO | RN | FELIPE GUERRA | 028.184/2017-3 |
BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS | RN | NATAL | 010.325/2019-0 |
CARLINDSON ONOFRE PEREIRA DE MELO | RN | NATAL | 017.773/2020-2 |
CARLOS EDUARDO LEITE PINTO | RN | PARNAMIRIM | 019.053/2020-7 |
CARLOS IVAN DA CAMARA FERREIRA DE MELO | RN | NATAL | 005.849/2002-4 |
CARLOS JOSE FERNANDES | RN | MAJOR SALES | 028.799/2015-1 |
CLAUDIO PEREIRA DA SILVA ROCHA | RN | ASSU | 013.713/2015-9 |
EDMILSON DE OLIVEIRA LIMA | RN | MAXARANGUAPE | 027.429/2008-5 |
EDMILSON FERNANDES DE AMORIM | RN | MARTINS | 035.209/2017-8 |
EDMILSON FERNANDES DE AMORIM | RN | MARTINS | 006.122/2016-7 |
EDNA REGIA SALES PINHEIRO | RN | NATAL | 029.115/2019-1 |
EDNA REGIA SALES PINHEIRO | RN | NATAL | 015.328/2016-3 |
EDSON RODRIGUES DOS SANTOS | RN | CEARA-MIRIM | 006.451/2021-7 |
EDSON RODRIGUES DOS SANTOS | RN | CEARA-MIRIM | 039.281/2020-5 |
EGIDIO DANTAS DE MEDEIROS FILHO | RN | NATAL | 000.117/2018-8 |
EMERSON FERNANDES DANIEL JUNIOR | RN | NATAL | 016.905/2002-3 |
ENILDO ALVES | RN | NATAL | 020.978/2013-8 |
ENILDO ALVES | RN | NATAL | 010.457/2014-3 |
ENILTON BATISTA DA TRINDADE | RN | NATAL | 005.925/2019-3 |
ENILTON BATISTA DA TRINDADE | RN | NATAL | 016.453/2015-8 |
ENILTON BATISTA DA TRINDADE | RN | NATAL | 016.551/2015-0 |
ERCO DE OLIVEIRA PAIVA | RN | ARES | 004.792/2017-3 |
EXPEDITO EDILSON CHIMBINHA JUNIOR | RN | ANGICOS | 033.955/2019-0 |
FABIO MAGNO SABINO PINHO MARINHO | RN | JANDAIRA | 004.815/2018-1 |
FABIO MAGNO SABINO PINHO MARINHO | RN | JANDAIRA | 015.856/2017-8 |
FLAVIA LIBORIO ALVES | RN | NATAL | 017.541/2015-8 |
FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS | RN | PARNAMIRIM | 035.208/2017-1 |
FRANCISCO DANTAS DE ARAUJO | RN | SAO VICENTE | 033.849/2019-6 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE FREITAS | RN | SERRINHA DOS PINTOS | 025.144/2015-4 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE FREITAS | RN | SERRINHA DOS PINTOS | 002.335/2020-4 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA SILVA | RN | PILOES | 013.278/2020-7 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA SILVA | RN | PILOES | 019.959/2020-6 |
FRANCISCO DE ASSIS DINIZ | RN | TIBAU | 007.060/2016-5 |
FRANCISCO DE ASSIS JACOME NUNES | RN | PARAU | 001.815/2015-6 |
FRANCISCO DE ASSIS SILVA | RN | SANTANA DO MATOS | 023.035/2018-8 |
FRANCISCO DE ASSIS SILVA | RN | SANTANA DO MATOS | 006.359/2019-1 |
FRANCISCO DE ASSIS SILVA | RN | SANTANA DO MATOS | 005.915/2019-8 |
FRANCISCO DE ASSIS SILVA | RN | SANTANA DO MATOS | 034.604/2016-2 |
FRANCISCO EDSON BARBOSA | RN | CAICARA DO RIO DO VENTO | 020.286/2017-1 |
FRANCISCO EDSON BARBOSA | RN | CAICARA DO RIO DO VENTO | 015.027/2017-1 |
FRANCISCO ERASMO DE MORAIS | RN | SERRA DE SAO BENTO | 037.126/2019-9 |
FRANCISCO ERASMO DE MORAIS | RN | SERRA DE SAO BENTO | 001.918/2015-0 |
FRANCISCO ERASMO DE MORAIS | RN | SERRA DE SAO BENTO | 008.352/2015-1 |
FRANCISCO ERASMO DE MORAIS | RN | SERRA DE SAO BENTO | 014.354/2015-2 |
FRANCISCO FELIX DA SILVA | RN | TOUROS | 006.451/2021-7 |
FRANCISCO IRAMAR DE OLIVEIRA | RN | MARCELINO VIEIRA | 025.653/2015-6 |
FRANCISCO JUCIER FURTADO | RN | LAJES PINTADAS | 026.969/2016-5 |
FRANCISCO LIRA OTAVIANO NETO | RN | CURRAIS NOVOS | 047.671/2020-3 |
FRANCISCO LOPES CARDOSO | RN | CORONEL JOAO PESSOA | 011.679/2016-6 |
FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA | RN | DOUTOR SEVERIANO | 015.829/2015-4 |
FRANCISCO NILO NOLASCO | RN | TIBAU | 007.060/2016-5 |
FRANCISCO PEREIRA DO VALE | RN | PUREZA | 018.675/2019-0 |
FRANCISCO PEREIRA DO VALE | RN | PUREZA | 016.450/2015-9 |
FRANCISCO RODRIGUES DE ARAUJO | RN | NATAL | 012.153/2018-4 |
GERALDO ALEXANDRE MAIA | RN | PARANA | 014.192/2015-2 |
GERALDO DE ASSUNCAO PEREIRA | RN | PARNAMIRIM | 030.214/2016-5 |
GERALDO PAIVA DOS SANTOS JUNIOR | RN | NATAL | 034.766/2016-2 |
GERALDO ROCHA E SILVA JUNIOR | RN | GOIANINHA | 028.372/2020-4 |
GERCINO OLIVEIRA JUNIOR | RN | TOUROS | 004.141/2013-0 |
GERMANO JACOME PATRIOTA | RN | NATAL | 039.951/2019-7 |
GERMANO JACOME PATRIOTA | RN | NATAL | 001.131/2015-0 |
GERMANO JACOME PATRIOTA | RN | NATAL | 003.627/2015-2 |
GILBERTO ELIOMAR LOPES | RN | ITAJA | 036.494/2018-6 |
GILSON GERALDO DE OLIVEIRA | RN | NATAL | 000.279/2016-1 |
GILSON GERALDO DE OLIVEIRA | RN | NATAL | 034.877/2017-7 |
GILSON GERALDO DE OLIVEIRA | RN | NATAL | 015.239/2016-0 |
GILSON GERALDO DE OLIVEIRA | RN | NATAL | 014.217/2014-7 |
GILVAN RODRIGUES DA SILVA | RN | NATAL | 012.153/2018-4 |
GIOVANNU CESAR PINHEIRO E ALVES | RN | TANGARA | 021.188/2016-5 |
GIZELDA RODRIGUES DE FRANCA GOMES | RN | LAGOA D’ANTA | 011.365/2015-3 |
GONCALO DE ASSIS BEZERRA | RN | SENADOR GEORGINO AVELINO | 016.547/2015-2 |
HENRIQUE EDUARDO BEZERRA DA SILVA | RN | NATAL | 001.191/2014-4 |
HUDSON WAGNER DE OLIVEIRA ROCHA | RN | CEARA-MIRIM | 031.728/2022-7 |
ISOARES MARTINS DE OLIVEIRA | RN | MOSSORO | 026.970/2016-3 |
IVAN DE SOUZA PADILHA | RN | PENDENCIAS | 000.728/2018-7 |
JARBAS CAVALCANTI DE OLIVEIRA | RN | NATAL | 000.888/2014-1 |
JOAO BATISTA GOMES GONCALVES | RN | BREJINHO | 003.583/2017-1 |
JOSE ANDRADE DANTAS | RN | SAO BENTO DO TRAIRI | 001.823/2015-9 |
JOSE BATISTA DELGADO | RN | LAGOA D’ANTA | 008.003/2017-3 |
JOSE BATISTA DELGADO | RN | LAGOA D’ANTA | 014.489/2014-7 |
JOSE BORGES SEGUNDO | RN | SAO JOSE DO CAMPESTRE | 008.631/2021-2 |
JOSE BORGES SEGUNDO | RN | SAO JOSE DO CAMPESTRE | 000.096/2020-2 |
JOSE DA SILVA CAMARA | RN | GUAMARE | 022.084/2019-3 |
JOSE FERRARI DE OLIVEIRA | RN | MARCELINO VIEIRA | 025.653/2015-6 |
JOSE GILDENOR DA FONSECA | RN | TRIUNFO POTIGUAR | 018.037/2020-8 |
JOSE JACKSON QUEIROGA DE MORAIS | RN | NATAL | 019.571/2015-1 |
JOSE JACKSON QUEIROGA DE MORAIS | RN | NATAL | 005.849/2002-4 |
JOSE JACKSON QUEIROGA DE MORAIS | RN | NATAL | 020.804/2014-8 |
JOSE JACKSON QUEIROGA DE MORAIS | RN | NATAL | 016.905/2002-3 |
JOSE JACKSON QUEIROGA DE MORAIS | RN | NATAL | 021.409/2003-4 |
JOSE JONAS DA SILVA | RN | NATAL | 034.781/2016-1 |
JOSE ROBENILSON FERREIRA | RN | NATAL | 016.999/2017-7 |
JOSE ROBERTO DE SOUSA | RN | SAO GONCALO DO AMARANTE | 004.815/2018-1 |
JOSE SALLY DE ARAUJO | RN | CEARA-MIRIM | 003.628/2015-9 |
JOSENEIDE CUNHA DE MEDEIROS | RN | GALINHOS | 008.233/2018-7 |
JOSIMAR CUSTODIO FERREIRA | RN | SANTO ANTONIO | 000.379/2021-2 |
KLAUSS FRANCISCO TORQUATO REGO | RN | NATAL | 036.180/2021-1 |
KLAUSS FRANCISCO TORQUATO REGO | RN | NATAL | 036.329/2021-5 |
KLAUSS FRANCISCO TORQUATO REGO | RN | NATAL | 005.735/2019-0 |
KLAUSS FRANCISCO TORQUATO REGO | RN | NATAL | 025.841/2020-3 |
KLAUSS FRANCISCO TORQUATO REGO | RN | NATAL | 027.328/2018-0 |
KLAUSS FRANCISCO TORQUATO REGO | RN | NATAL | 033.368/2019-8 |
KLAUSS FRANCISCO TORQUATO REGO | RN | NATAL | 005.925/2019-3 |
LAERCIO JOSE DE OLIVEIRA | RN | SAO JOSE DO CAMPESTRE | 009.523/2016-2 |
LANICE FERREIRA DE MACEDO | RN | GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO | 005.673/2019-4 |
LARDJANE CIRIACO DE ARAUJO MACEDO | RN | SANTANA DO MATOS | 004.947/2016-9 |
LIGIA DE SOUZA FELIX | RN | JANDUIS | 047.772/2020-4 |
LUCIA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO | RN | BARAUNA | 039.269/2018-3 |
LUIZ FRANCO RIBEIRO | RN | SANTO ANTONIO | 033.376/2019-0 |
LUIZ GONZAGA CAVALCANTE DANTAS | RN | CARNAUBAIS | 002.903/2020-2 |
MANOEL DO CARMO DOS SANTOS | RN | NATAL | 034.851/2016-0 |
MANOEL DO CARMO DOS SANTOS | RN | NATAL | 034.856/2016-1 |
MANOEL DO CARMO DOS SANTOS | RN | NATAL | 034.414/2016-9 |
MARCOS ANTONIO RODRIGUES AGUIAR | RN | NATAL | 029.826/2014-4 |
MARIA APARECIDA DE FRANCA GOMES | RN | NATAL | 010.457/2014-3 |
MARIA APARECIDA PAULINO RIBEIRO | RN | PASSA E FICA | 022.091/2019-0 |
MARIA DAS DORES BEZERRA DE SOUZA | RN | PARNAMIRIM | 014.483/2015-7 |
MARIA DAS GRACAS MARQUES SILVA | RN | NATAL | 032.104/2015-4 |
MARIA EDINOLIA CAMARA DE MELO | RN | NATAL | 006.847/2013-7 |
MARIA EDINOLIA CAMARA DE MELO | RN | NATAL | 018.379/2015-0 |
MARIA ELIETE COUTINHO BISPO | RN | MONTANHAS | 029.980/2017-8 |
MARIA ELIETE COUTINHO BISPO | RN | MONTANHAS | 035.205/2017-2 |
MARIA IVONEIDE DA SILVA | RN | MAXARANGUAPE | 027.634/2018-3 |
MARIA RITA DE CASSIA OLIVEIRA | RN | NATAL | 014.733/2015-3 |
MARIA STELLA FREIRE DA COSTA FIDELIS | RN | UPANEMA | 001.607/2015-4 |
MARISA RODRIGUES DA SILVA | RN | NATAL | 010.642/2016-1 |
NAIDE XAVIER DE SOUZA | RN | BOA SAUDE | 021.721/2015-7 |
NEY ROCHA LEITE | RN | NATAL | 010.598/2022-7 |
NILSON URBANO | RN | SANTA MARIA | 029.806/2015-1 |
ORLANDO BARRETO NOBREGA | RN | NATAL | 013.316/2011-7 |
OTEMIA MARIA DE LIMA E SILVA | RN | MONTANHAS | 000.142/2018-2 |
OZAILTON TEODOSIO DE MELO | RN | SENADOR ELOI DE SOUZA | 018.727/2020-4 |
OZAILTON TEODOSIO DE MELO | RN | SENADOR ELOI DE SOUZA | 003.715/2016-7 |
PAULO SERGIO LUCIO | RN | NATAL | 009.093/2022-2 |
PEDRO JOAQUIM DE ANDRADE | RN | PARANA | 034.529/2014-4 |
PLACIDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | RN | NATAL | 021.409/2003-4 |
POSSIDONIO QUEIROGA DA SILVA NETO | RN | PATU | 035.210/2017-6 |
POSSIDONIO QUEIROGA DA SILVA NETO | RN | PATU | 018.784/2016-0 |
POSSIDONIO QUEIROGA DA SILVA NETO | RN | PATU | 018.798/2014-4 |
RAIMUNDO NONATO RODRIGUES | RN | MOSSORO | 014.483/2015-7 |
REGINALDO FELIX DE PONTES | RN | MONTE DAS GAMELEIRAS | 032.954/2014-0 |
REGINALDO FELIX DE PONTES | RN | MONTE DAS GAMELEIRAS | 015.328/2016-3 |
REINALDO DE ARAUJO FALCAO | RN | NATAL | 029.826/2014-4 |
REMO RENE PIMENTEL | RN | NATAL | 034.866/2016-7 |
RENATO LUIS RIBEIRO | RN | NATAL | 007.503/2015-6 |
RICHARDSON XAVIER CUNHA | RN | SITIO NOVO | 012.548/2021-9 |
ROBERTO DE OLIVEIRA MONTE | RN | NATAL | 020.287/2017-8 |
RONALDO DA FONSECA SOARES | RN | IPANGUACU | 010.960/2015-5 |
RONALDO RAMOS | RN | SAO GONCALO DO AMARANTE | 003.940/2017-9 |
ROSANGELA DE MOURA PEREIRA | RN | CEARA-MIRIM | 017.541/2015-8 |
ROSILDA FIRMINO DE OLIVEIRA ROCHA | RN | CEARA-MIRIM | 031.728/2022-7 |
RUBENS DE SIQUEIRA JUNIOR | RN | NATAL | 016.905/2002-3 |
RUBENS DE SIQUEIRA JUNIOR | RN | NATAL | 021.409/2003-4 |
RUDSON RAIMUNDO HONORIO LISBOA | RN | GOIANINHA | 016.549/2015-5 |
SEBASTIAO AMBROSIO DE MELO | RN | NATAL | 016.454/2015-4 |
SILVESTRE MONTEIRO MARTINS | RN | MOSSORO | 005.936/2019-5 |
SILVESTRE MONTEIRO MARTINS | RN | MOSSORO | 005.784/2019-0 |
SILVESTRE MONTEIRO MARTINS | RN | MOSSORO | 026.929/2018-0 |
SILVESTRE MONTEIRO MARTINS | RN | MOSSORO | 026.919/2018-4 |
TEREZA CRISTINA DE FREITAS ALVES | RN | NATAL | 012.320/2021-8 |
TEREZA CRISTINA KAZNIAKOWSKI PEREIRA | RN | PARNAMIRIM | 041.928/2018-0 |
TULIO ANTONIO DE PAIVA FAGUNDES | RN | RIO DO FOGO | 021.786/2014-3 |
VALTER DE CARVALHO | RN | NATAL | 002.576/2020-1 |
VERONILDE CAETANO DA SILVA | RN | GROSSOS | 008.792/2015-1 |
WAGNER DE HOLANDA BRASIL | RN | SITIO NOVO | 010.642/2016-1 |
WANIRA DE HOLANDA BRASIL | RN | SITIO NOVO | 012.548/2021-9 |
WANIRA DE HOLANDA BRASIL | RN | SITIO NOVO | 029.826/2014-4 |
WANIRA DE HOLANDA BRASIL | RN | SITIO NOVO | 031.727/2013-1 |
WELLINSON CARLOS DANTAS RIBEIRO | RN | NATAL | 039.248/2019-4 |
Faça Login ou Cadastre-se no site para comentar essa publicação.
0 Comentários